Tillbaka till utvecklingssidan
Kevins tänder har kommit i denna ordningen:
| Tand nr: | Datum / ålder | Vilken tand/var i munnen? |
| 1 | 15/6-2004 6 Månader | Nr 1 nere till vänster |
| 2 | 7/7-2004 7 Månader | Nr 1 nere till höger |
| 3 | 3/9-2004 8 Månader | Nr 2 nere till höger |
| 4 | 3/9-2004 8 Månader | Nr 1 uppe till vänster |
| 5 | 6/9-2004 8 Månader | Nr 1 uppe till höger |
| 6 | 14/9-2004 9 Månader | Nr 2 uppe till höger |
| 7 | 29/9-2004 9 Månader | Nr 2 nere till vänster |
| 8 | 10/10-2004 10 Månader | Nr 2 uppe till vänster |
| 9 | 23/12-2004 1 år | Nr 4 nere vänster sida |
| 10 | 23/12-2004 1 år | Nr 4 nere till höger |
| 11 | 23/12-2004 1 år | Nr 4 uppe till vänster |
| 12 | 30/12-2004 1 år | Nr 4 uppe till höger |
| 13 | 27/1-2005 13 Månader | Nr 3 nere till vänster |
| 14 | 28/1-2005 13 Månader | Nr 3 nere till höger |
| 15 | 28/3-2005 15 Månader | Nr 3 uppe till vänster |
| 16 | 28/3-2005 15 Månader | Nr 3 uppe till höger |
| 17 | ? | Kommit någon gång under sommaren, vet inte vilken av kindtänderna som kom först |
| 18 | ? | Kommit någon gång under sommaren, vet inte vilken av kindtänderna som kom först |
| 19 | ? | Kommit någon gång under sommaren, vet inte vilken av kindtänderna som kom först |
| 20 | ? | Kommit någon gång under sommaren, vet inte vilken av kindtänderna som kom först |

Så här brukar de komma:
